BALALNCOM Torque Wrench Ring Insert Tools

Metric changeable torque wrench wobbler plug-in 9*12MM & 14*18MM

  • Chrome-plated.
  • Full range for choice.
  • CR-V steel.
  • Description
  • Inquiry

Specifications:
TT NO. Size mm Lw*(mm) L(mm) W(mm) T(mm)
B611055 5.5 9×12
B611060 6
B611070 7 17.5 40.8 19.8 8
B611080 8 17.5 40.8 19.8 8
B611090 9 17.5 40.8 19.8 8
B611100 10 17.5 42.6 20 8
B611110 11 17.5 43.5 20.2 8
B611120 12 17.5 44 22.2 12
B611130 13 17.5 44.5 22.2 12
B611140 14 17.5 46 23.5 12
B611150 15 17.5 46.7 24.6 12
B611160 16 17.5 47 26.4 13
B611170 17 17.5 47.3 27.3 13
B611180 18 17.5 48.4 29 13
B611190 19 17.5 49.4 31 13
B611200 20
B611210 21 17.5 49.8 33.4 14.7
B611220 22 17.5 51.4 35 14.7
B611230 23
B611240 24
B611250 25
B611260 26
B611270 27
B611280 28
B611290 29
B611300 30
B611320 32
B611340 34
B611360 36
B611380 38
B611410 41
Specifications:
TT NO. Size mm Lw*(mm) L(mm) W(mm) T(mm)
B613100 10 14×18
B613110 11
B613120 12
B613130 13 25 61.5 30 12
B613140 14 25 62 30 12
B613150 15 25 62.5 30 12
B613160 16 25 62.5 30 12
B613170 17 25 64 30.5 12.5
B613180 18 25 64.5 30.5 12.5
B613190 19 25 66 31 12.5
B613200 20
B613210 21 25 67.4 33.4 12.5
B613220 22 25 68 35.2 15
B613230 23
B613240 24 25 68.5 37.4 15
B613250 25
B613260 26
B613270 27 31 77.5 41.7 17.5
B613280 28
B613290 29
B613300 30 31 79 45.3 17.5
B613320 32 31 80.3 47.8 17.5
B613340 34 31 82.3 50.8 19
B613360 36 31 82.6 53 19
B613380 38
B613400 40
B613410 41 31 85.5 59.3 19
B613420 42
B613440 44
B613460 46
Specifications:
TT NO. Size mm Lw*(mm) L(mm) W(mm) T(mm)
B612040 1/4“ 9×12 17.5 40.8 19.8 8
B612060 5/16“ 17.5 40.8 19.8 8
B612080 3/8“ 17.5 42.6 20 8
B612090 7/16“ 17.5 43.5 20.2 8
B612100 1/2“ 17.5 44.5 22.2 12
B612110 9/16“ 17.5 46 23.5 12
B612130 5/8“ 17.5 47 26.4 13
B612140 11/16“ 17.5 48.4 29 13
B612150 3/4“ 17.5 49.4 31 13
B612170 13/16“ 17.5 49.8 33.4 14.7
B612180 7/8“ 17.5 51.4 35 14.7
B612190 15/16″
B612210 1-1/16″
B612220 1-1/8″
B612230 1-3/16″
B612240 1-1/4″
B612270 1-7/16″
B612280 1-1/2″
B612300 1-5/8″
Specifications:
TT NO. Size mm Lw*(mm) L(mm) W(mm) T(mm)
B614100 1/2“ 14×18 25 61.5 30 12
B614110 9/16“ 25 62 30 12
B614130 5/8“ 25 62.5 30 12
B614140 11/16“ 25 64.5 30.5 12.5
B614150 3/4“ 25 66 31 12.5
B614170 13/16“ 25 67.4 33.4 12.5
B614180 7/8“ 25 68 35.2 15
B614190 15/16“ 25 68.5 37.4 15
B614200 1“ 31 77.5 41.7 17.5
B614210 1-1/16“
B614220 1-1/8″
B614230 1-3/16″
B614240 1-1/4″
B614270 1-7/16″
B614300 1-5/8″

Contact Us